Необходимые детали
Доставка:快递
Введение в продукт
| Model Number | 650W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Light source | SAMSUNG/OSRAM | SAMSUNG/OSRAM | SAMSUNG/OSRAM | SAMSUNG/OSRAM | SAMSUNG/OSRAM |
| Spectrum | Full spectrum | Full spectrum | Full spectrum | Full spectrum | Full spectrum |
| Photon quantity | 1768umol/s | 2208umol/s | 2700umol/s | 3240umol/s | 4050umol/s |
| Light efficiency | 2.72 umol/J | 2.76 umol/J | 2.7 umol/J | 2.7 umol/J | 2.7 umol/J |
| Input voltage | 110V 120V 208V 220V 240V 277V | 110V 120V 208V 220V 240V 277V | 110V 120V 208V 220V 240V 277V | 110V 120V 208V 220V 240V 277V | 110V 120V 208V 220V 240V 277V |
| Output current | 5.9A 5.41A 3.12A 2.95A 2.7A 2.34A | 7.3A 6.7A 3.8A 3.3A 2.9A | 4.8A 4.1A 3.6A | 10A 5.76A 5.0A 4.33A | 12.5A 7.21A 6.25A 5.4A |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Power | 650W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Product size (L*W*H) | 117.5cmx110.7 cmx7.8cm(4*4ft) | 175.1cmx117.5 cmx7.8cm(4*6ft) | 175.1cmx117.5 cmx7.8cm(4*6ft) | 175.1cmx117.5 cmx7.8cm(4*6ft) | 176.9cmx117.5 cmx7.8cm(4*6ft) |
| Weight | 10.76 kg | 13.0 kg | 14.3 kg | 18.0 kg | 19.6 kg |
| Environmental temperature | 95°F/35°C | 95°F/35°C | 95°F/35°C | 95°F/35°C | 95°F/35°C |
| Suggested installation height | ≥12" | ≥12" | ≥12" | ≥12" | ≥12" |
| Heat dissipation | passiveness | passiveness | passiveness | passiveness | passiveness |
| Dimming option | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Dimming level | 0%/50%/60%/80% /100%/EXT OFF | 0%/50%/60%/80% /100%/EXT OFF | 0%/50%/60%/80% /100%/EXT OFF | 0%/50%/60%/80% /100%/EXT OFF | 0%/50%/60%/80% /100%/EXT OFF |
| Lighting angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Service life | L90:>54,000hrs | L90:>54,000hrs | L90:>54,000hrs | L90:>54,000hrs | L90:>54,000hrs |
| Power factor | ≥0.97 | ≥0.97 | ≥0.97 | ≥0.97 | ≥0.97 |
| Waterproof rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Certification | ETL, CE, DLC | ETL, CE, DLC | ETL, CE, DLC | ETL, CE, DLC | ETL, CE, DLC |
